ÖNB Labs Symposium "Newspapers as Datasets"
Wann: Montag, 25. November & Dienstag, 26. November 2024
Wo: Oratorium der Österreichischen Nationalbibliothek,
Josefplatz 1, 1015 Wien
Anmeldung: Anmeldungen sind ab sofort via Eventbrite möglich . Die Teilnahme ist kostenlos. Da es sich bei dem Symposium um eine Präsenzveranstaltung handelt, ist die Teilnehmerzahl begrenzt.
Am 25. und 26. November 2024 findet eine neue Ausgabe des ÖNB Labs Symposiums im Oratorium der Österreichischen Nationalbibliothek statt! Unter dem Motto „Newspapers as Datasets“ bietet die Veranstaltung an zwei Halbtagen vier Panels zu den vielfältigen Themen Sammlungen als Daten und insbesondere Zeitungen als Datensätze, künstliche Intelligenz und deren Anwendungen in Bibliotheken. Die Panels umfassen Präsentationen von Forschern in internationalen Projekten, aktuelle Arbeitsberichte von Forschern und Präsentationen von Mitarbeitern von Nationalbibliotheken und KI-Labors.
Vorläufiges Programm
Die ÖNB Labs können in Zukunft Änderungen vornehmen und bitten Sie, die ÖNB Labs Seite regelmäßig zu überprüfen. Vortragstitel in Klammern beziehen sich auf das Thema und werden noch aktualisiert.
Montag, 25. November 2024
13:45 | Get-Together |
---|---|
14:00 | Welcome by the ONB Labs Team |
Panel 1 | |
14:10 | Sally Chambers (British Library): [On „Newspapers as Datasets“] |
14:35 | Clemens Neudecker (State Library Berlin): Newspapers as Data: What‘s the News for AI and DH? |
15:10 | Sébastien Cretin (Bibliothèque Nationale de France): The FINLAM Project: Outlining the State of the Art in Newspaper Segmentation |
15:35 | Andy Stauder (Transkribus / READ co-operative): Before the LLM Magic Happens: Clean, Controllable, Reliable Data Extraction with End-to-End ATR Models |
16:00 | Coffee Break |
Panel 2 | |
16:30 | Antoine Doucet (Université de La Rochelle): [What Would News Eye 2.0 Have to Achieve?] |
16:55 | Maud Ehrmann (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) & Marten Düring (Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History): Impresso – Media Monitoring of the Past II. Beyond Borders: Connecting Historical Newspapers and Radio |
17:35 | Eva Pfanzelter (University of Innsbruck): Old Challenges, New Solutions? Changing Approaches for Historical Newspaper Research |
18:00 | ONB Labs Team: Presentation of New Data Sets, Review and Outlook |
18:30 | Buffet |
Dienstag, 26. November 2024
9:00 | Get-Together |
---|---|
Panel 3 | |
9:15 | Tan Lu (Royal Library of Belgium): Recognizing Front Pages of Historical Newspapers: From Deep Learning to AI Explainability |
9:40 | Javier de la Rosa (National Library of Norway): The Mímir Project: Newspapers, Books, and LLMs in Norway |
10:05 | Simon Mayer (ONB): Bibliotheca Eugeniana: Using Machine Learning in DH-Research |
10:30 | Jörg Lehmann (State Library Berlin): Intermediaries, Crafted by Trustees: Datasheets for Digital Cultural Heritage |
10:55 | Coffee Break |
Panel 4 | |
11:25 | Christian Lendl (University of Vienna): The Wiener Salonblatt as a Social Network of the Habsburg Nobility |
11:50 | Sarah Oberbichler (Leibniz Institute for European History, Mainz): Large-Scale Research with Historical Newspapers: A Turning Point through Generative AI |
12:15 | ANNO Team (ONB): [Report on Requirements From Researchers] |
12:40 | Summary & Final Discussion |
13:00 | Self-Paid Joint Lunch (optional) |
Anmeldung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Das ist großartig! Anmeldungen sind ab sofort via Eventbrite möglich ! Die Teilnahme ist kostenlos. Da es sich bei dem Symposium um eine Präsenzveranstaltung handelt, ist die Teilnehmerzahl begrenzt.
Wenn Sie Fragen haben oder unsere Hilfe bei der Anmeldung benötigen, zögern Sie nicht, die Organisatoren unter labs@onb.ac.at zu kontaktieren.
Wir freuen uns auf eine spannende Veranstaltung und darauf, Sie bald auf dem ONB Labs Symposium begrüßen zu dürfen!
ÖNB Labs Symposium